刷新 站内信(0) 注销登录
ZLJ-200坑道钻机
74/2.69 15/8/4.5 20/11/6.4
绞车单绳第一层提升速度 (m/s)   0.22/0.374/0.672 0.25/0.45/0.79 0.25/0.45/0.79 0.26/0.46/0.81
卷筒容绳量 (m)   26.8 30 30 40
使用钢丝绳直径 (mm)   8.8 11 11 11
弹簧卡盘使用压力 (MP) 6 6 6 6.5 10
弹簧卡盘最大夹紧力 (kN) 30 30 30 35 50
使用油泵型号   YBC-12/80 YBC-12/80 YBC-12/80 YBC-16/160 YBC-16/160
油泵额定压力 (MP) 8 8 8 16 16
油泵额定流量 (L/min) 12 12 12 16 16
电机 型号 YB-112M-4 YB-112M-4 YB-132S-4 YB-132M-4 YB-160M-4
功率(kW) 4 4 5.5 7.5 11
转速(r/min) 144
3/7 下一页 上一页 首页 尾页

服务热线:15558056293 QQ:690241594
©2013 建筑装潢网 All Rights Reserved