50
钻孔深度 33.5钻杆(m) 50 100 200 200 250
42钻杆 (m) 75 150 200
钻孔直径 开孔 (mm) 89 89 89 108 108
终孔 (mm) 50 50 50 76 76
立轴通径 44 44 44 44 54
立轴转数 (rp/m) 112/192/350 120/205/363 120/214/375 115/205/360 115/205/360
立轴行程 (mm) 400 400 400 400 400
额定起拔力 (kN) 22(7MP时) 12(7MP时) 12(7MP时) 30(7MP时) 50(10MP时)
额定推动力 (kN) 16(7MP时) 9(7MP时) 9(7MP时) 20(7MP时) 30(10MP时)
钻孔角度范围 (。) 0~3600 0~3600 0~3600 0~3600 0~3600
绞车提升能力 (kN) 7.35/5.88/3.28 8.7/4.
服务热线:15558056293 QQ:690241594
©2013 建筑装潢网 All Rights Reserved
©2013 建筑装潢网 All Rights Reserved