J-350 ZLJ-400 ZLJ-700
立轴额定输出转矩 (N˙m) 200 250 350 400 700
使用钻杆 (mm) 42 33.5/42 33.5/42 42 42/50
钻孔深度 33.5钻杆(m) 50 100 200 200 250
42钻杆 (m) 75 150 200
钻孔直径 开孔 (mm) 89 89 89 108 108
终孔 (mm) 50 50 50 76 76
立轴通径 44 44 44 44 54
立轴转数 (rp/m) 112/192/350 120/205/363 120/214/375 115/205/360 115/205/360
立轴行程 (mm) 400 400 400 400 400
额定起拔力 (kN) 22(7MP时) 12(7MP时) 12(7MP时) 30(7MP时) 50(10MP时)
额定推动力 (kN) 16(7MP时) 9(7MP时) 9(7MP时) 20(7MP时) 30(
服务热线:15558056293 QQ:690241594
©2013 建筑装潢网 All Rights Reserved
©2013 建筑装潢网 All Rights Reserved