| 加入桌面 | 无图版 | 意见反馈 | 手机版
建筑装潢网
服务热线:4000168068
高级搜索 标王直达
 
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 行业新闻 » 正文

8月70城新房价格仅温州同比下降 北京涨幅最高

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-09-30  来源:中国箱包材料  作者:中国箱包材料  浏览次数:557
核心提示:  2013年8月份70个大中城市住宅销售价格变动情况  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)  (一)与上月

  2013年8月份70个大中城市住宅销售价格变动情况

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,持平的城市有2个,上涨的城市有66个。环比价格变动中,最高涨幅为1.7%,最低为下降0.1%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。8月份,同比价格变动中,最高涨幅为19.3%,最低为下降2.3%。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有5个,持平的城市有7个,上涨的城市有58个。环比价格变动中,最高涨幅为1.6%,最低为下降0.3%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,上涨的城市有68个。8月份,同比价格变动中,最高涨幅为16.4%,最低为下降4.9%。

表1:2013年8月70个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 100.9 114.9 117.8 唐  山 100.2 101.5 102.7
天  津 100.4 106.1 110.0 秦 皇 岛 100.9 106.4 113.7
石 家 庄 100.8 107.3 116.6 包  头 99.9 106.2 110.6
太  原 100.9 109.6 111.6 丹  东 100.8 107.0 114.8
呼和浩特 100.7 106.9 111.3 锦  州 101.4 107.6 112.8
沈  阳 100.8 111.5 117.7 吉  林 100.7 106.7 112.5
大  连 100.4 108.4 115.1 牡 丹 江 100.2 104.9 111.8
长  春 100.9 107.0 111.0 无  锡 100.2 103.4 105.4
哈 尔 滨 100.7 107.4 111.5 扬  州 100.5 104.7 108.2
上  海 101.5 115.4 116.5 徐  州 100.9 108.2 110.9
南  京 100.7 110.2 110.1 温  州 99.9 97.9 83.0
杭  州 101.1 108.3 99.8 金  华 101.1 106.4 102.7
宁  波 100.7 104.5 97.6 蚌  埠 100.5 103.5 106.7
合  肥 100.6 107.5 109.4 安  庆 100.6 103.9 107.2
福  州 100.5 111.1 115.5 泉  州 100.5 105.1 105.4
厦  门 101.0 114.6 120.6 九  江 100.5 105.3 107.7
南  昌 100.6 108.4 115.3 赣  州 100.7 106.4 111.2
济  南 101.0 107.6 110.5 烟  台 101.1 106.2 109.0
青  岛 101.2 108.0 107.6 济  宁 101.2 107.3 110.9
郑  州 100.8 112.3 119.4 洛  阳 100.6 106.4 113.1
武  汉 101.0 109.4 113.3 平 顶 山 101.2 106.9 111.5
长  沙 101.0 110.1 118.7 宜  昌 101.3 108.4 112.5
广  州 101.7 118.8 123.4 襄  阳 100.7 108.0 113.1
深  圳 101.4 118.1 120.5 岳  阳 100.5 105.5 112.7
南  宁 100.8 108.3 109.7 常  德 101.1 105.5 110.3
海  口 100.0 101.0 102.0 惠  州 100.8 105.7 110.4
重  庆 100.9 107.9 111.4 湛  江 100.9 107.9 114.4
成  都 100.8 108.6 111.3 韶  关 100.5 106.3 113.0
贵  阳 100.0 104.9 110.7 桂  林 101.0 108.5 115.2
昆  明 100.7 105.3 111.6 北  海 100.9 106.8 108.5
西  安 100.9 108.3 113.1 三  亚 100.6 103.4 103.9
兰  州 101.1 107.0 114.5 泸  州 101.0 106.4 109.3
西  宁 101.1 108.7 117.5 南  充 100.7 111.3 111.0
银  川 101.3 107.3 111.5 遵  义 101.0 104.8 111.1
乌鲁木齐 100.9 109.0 120.1 大  理 101.0 103.6 105.2

注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。

 
关键词: 箱包材料
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行

沪公网安备 31012002003756号

©2013 建筑装潢网 All Rights Reserved   (最佳分辨率1024*768,IE6或以上)   
免责声明:本网所展示的供求信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本网对此不承担任何保证责任。
本站中文网址:中国建筑装潢网.com
本站通用网址和无线网址:建筑装潢
服务邮箱:690241594@qq.com   
安卓版APP下载